| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Тип компрессора | |
| Подключение электропитания | |
| SEER | |
| SCOP | |
| Электропитание | Ф/В/Гц |
| Номинальный ток в режиме охлаждения / нагрева | / А |
| Производительность охлаждение | кВт |
| Производительность нагрев | кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | кВт |
| Жидкостная линия | мм |
| Газовая линия | мм |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | мм |
| Максимальная длина трассы | м |
| Максимальный перепад высот | м |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | °С |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | °С |
| Тип хладагента | |
| Марка компрессора | |
| Сечение кабеля питания | мм |
| Сечение соединительного кабеля | мм |
| Автомат токовой защиты | A |
| Уровень звука наруж. Блока | дБ |
| Уровень звука внутр. блока | дБ |
| Габариты | |
| Внутренний блок | HSU-18HPL303/R3(IN) |
| Paзмepы (ШхВхГ) | мм |
| Упaкoвкa (ШхBхГ) | мм |
| Macca | кг |
| Macca в упаковке | кг |
| Наружный блок | HSU-18HPL103/R3(OUT) |
| Рaзмеры (ШхВхГ) | мм |
| Упaковка (ШхВхГ) | мм |
| Мaсса | кг |
| Масса в упаковке | кг |
| Общий вес с упаковкой |

Кондиционер Haier HSU-18HPL303/R3(IN) / HSU-18HPL103/R3(OUT). Серия Coral On-Off. Настенная сплит-система м²
Coral On-Off, On/Off, Белый, Настенная сплит-система
Кондиционер Haier HSU-18HPL303/R3(IN) / HSU-18HPL103/R3(OUT). Серия Coral On-Off. Настенная сплит-система м²
Первоначальная цена составляла 82280.00 ₽.68320.00 ₽Текущая цена: 68320.00 ₽.
+ Free ShippingДоступность: 5 в наличии
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.










Отзывы
Отзывов пока нет.